Лоухский район, 2001: различия между версиями
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
|place=Лоухский район | |place=Лоухский район | ||
|date=16 июля — 10 августа 2001 | |date=16 июля — 10 августа 2001 | ||
|number= | |number=5 поисковиков | ||
|found= | |found=25 бойцов | ||
|returned=?}} | |returned=?}} | ||
|} | |} | ||
''🛠 Работа над страницей не завершена, | ''🛠 Работа над страницей не завершена: требуются подробности о датах, интересных фактах и находках'' | ||
Экспедиция сводного отряда Архангельска и Глазова на места сражений в Республику Карелия в 2001 году. | Экспедиция сводного отряда Архангельска и Глазова на места сражений в Республику Карелия в 2001 году. | ||
== Результаты экспедиции == | |||
'''* Поднято бойцов:''' 25 | |||
'''* Найдено именных предметов:''' 4 (''уточнить, где хранятся'') | |||
- Фляжка «Гребенок» | |||
- Портсигар «В память о Великой Отечественной войне Конобиевский Н.И. 12 декабря 43 г. | |||
- Ложка «И.М.Л» | |||
- Расческа «Пыстин К» | |||
== Состав отряда == | == Состав отряда == | ||
1. [[ | 1. [[Симанов Юрий]] — командир отряда | ||
2. [[Сибирякова Вера]] | 2. [[Сибирякова Вера]] | ||
3. [[ | 3. [[Гафуров Александр]] | ||
4. [[ | 4. [[Юферев Игорь]] | ||
5. [[ | 5. [[Тютин Динар]] | ||
== Галереи == | == Галереи == |
Текущая версия от 10:52, 19 июля 2024
|
🛠 Работа над страницей не завершена: требуются подробности о датах, интересных фактах и находках
Экспедиция сводного отряда Архангельска и Глазова на места сражений в Республику Карелия в 2001 году.
Результаты экспедиции
* Поднято бойцов: 25
* Найдено именных предметов: 4 (уточнить, где хранятся)
- Фляжка «Гребенок»
- Портсигар «В память о Великой Отечественной войне Конобиевский Н.И. 12 декабря 43 г.
- Ложка «И.М.Л»
- Расческа «Пыстин К»
Состав отряда
1. Симанов Юрий — командир отряда
4. Юферев Игорь
5. Тютин Динар
Галереи
-
Карелия, 2001
-
Карелия, 2001
-
Карелия, 2001
-
Карелия, 2001
-
Карелия, 2001
-
Карелия, 2001
-
Карелия, 2001
-
Карелия, 2001
-
Карелия, 2001
-
Карелия, 2001
-
Карелия, 2001
-
Карелия, 2001
-
Карелия, 2001
-
Карелия, 2001
-
Карелия, 2001
-
Карелия, 2001
-
Карелия, 2001
-
Карелия, 2001
-
Карелия, 2001
-
Карелия, 2001
-
Карелия, 2001
-
Карелия, 2001
-
Карелия, 2001
-
Карелия, 2001
-
Карелия, 2001
-
Карелия, 2001
-
Карелия, 2001
-
Карелия, 2001