Синявино, 2001: различия между версиями
Нет описания правки |
|||
Строка 5: | Строка 5: | ||
|place=Мемориал «Синявинские высоты» | |place=Мемориал «Синявинские высоты» | ||
|date=16 апреля — 10 мая 2001 | |date=16 апреля — 10 мая 2001 | ||
|number= | |number=16 поисковиков | ||
|found= | |found=110 бойцов | ||
|returned=?}} | |returned=?}} | ||
|} | |} | ||
''🛠 Работа над страницей не завершена, | ''🛠 Работа над страницей не завершена. Нужно дополнить ее интересными фактами, привести примеры находок, уточнить сроки и состав отряда'' | ||
Экспедиция сводного отряда Архангельска и Глазова на места сражений в Ленинградский район, деревню Синявино весной 2001 года. Рекордная по результатам — 110 поднятых останков. Работал по братским могилам и санитарным захоронениям. | |||
В состав отряда вошли студенты Глазовского Технического Колледжа. | |||
== Результаты экспедиции == | |||
* ''Поднято бойцов:'' 110 | |||
* ''Найдено медальонов:'' 3 (''уточнить, прочитаны ли'') | |||
* ''Именных предметов:'' 11 (''уточнить, какие и где хранятся'') | |||
== Состав отряда == | == Состав отряда == | ||
Строка 18: | Строка 28: | ||
2. [[Сибирякова Вера]] | 2. [[Сибирякова Вера]] | ||
3. [[---]] | |||
4. [[---]] | |||
5. [[---]] | |||
6. [[---]] | |||
7. [[---]] | |||
8. [[---]] | |||
9. [[---]] | |||
10. [[---]] | |||
11. [[---]] | |||
12. [[---]] | |||
13. [[---]] | |||
14. [[---]] | |||
15. [[---]] | |||
16. [[]] | |||
== Галереи == | == Галереи == |
Версия от 14:15, 18 июля 2024
|
🛠 Работа над страницей не завершена. Нужно дополнить ее интересными фактами, привести примеры находок, уточнить сроки и состав отряда
Экспедиция сводного отряда Архангельска и Глазова на места сражений в Ленинградский район, деревню Синявино весной 2001 года. Рекордная по результатам — 110 поднятых останков. Работал по братским могилам и санитарным захоронениям.
В состав отряда вошли студенты Глазовского Технического Колледжа.
Результаты экспедиции
- Поднято бойцов: 110
- Найдено медальонов: 3 (уточнить, прочитаны ли)
- Именных предметов: 11 (уточнить, какие и где хранятся)
Состав отряда
1. Кутявин Тимур — командир отряда
3. ---
4. ---
5. ---
6. ---
7. ---
8. ---
9. ---
10. ---
11. ---
12. ---
13. ---
14. ---
15. ---
16. [[]]
Галереи
-
Синявино 2001
-
Синявино 2001
-
Синявино 2001
-
Синявино 2001
-
Синявино 2001
-
Синявино 2001
-
Синявино 2001
-
Синявино 2001
-
Синявино 2001
-
Синявино 2001
-
Синявино 2001
-
Синявино 2001
-
Синявино 2001
-
Синявино 2001
-
Синявино 2001
-
Синявино 2001
-
Синявино 2001
-
Синявино 2001
-
Синявино 2001
-
Синявино 2001
-
Синявино 2001