Лоухский район, 2002: различия между версиями

Материал из Энциклофеникс
Нет описания правки
Строка 36: Строка 36:
<gallery>
<gallery>
Karelia 2002 .JPG|Карелия, 2002
Karelia 2002 .JPG|Карелия, 2002
Karelia 2002_2.JPG|Карелия, 2002
Karelia 2002_3.JPG|Карелия, 2002
Karelia 2002_4.JPG|Карелия, 2002
Karelia 2002_5.JPG|Карелия, 2002
Karelia 2002_6.JPG|Карелия, 2002
Karelia 2002_7.JPG|Карелия, 2002
Karelia 2002_8.JPG|Карелия, 2002
Karelia 2002_9.JPG|Карелия, 2002
Karelia 2002_10.JPG|Карелия, 2002
Karelia 2002_11.JPG|Карелия, 2002
Karelia 2002_12.JPG|Карелия, 2002
Karelia 2002_13.JPG|Карелия, 2002
Karelia 2002_14.JPG|Карелия, 2002
Karelia 2002_15.JPG|Карелия, 2002
Karelia 2002_16.JPG|Карелия, 2002
Karelia 2002_17.JPG|Карелия, 2002
Karelia 2002_18.JPG|Карелия, 2002
Karelia 2002_19.JPG|Карелия, 2002
Karelia 2002_20.JPG|Карелия, 2002
Karelia 2002_21.JPG|Карелия, 2002
Karelia 2002_22.JPG|Карелия, 2002
Karelia 2002_23.JPG|Карелия, 2002
Karelia 2002_24.JPG|Карелия, 2002
Karelia 2002_25.JPG|Карелия, 2002
Karelia 2002_26.JPG|Карелия, 2002
Karelia 2002_27.JPG|Карелия, 2002
Karelia 2002_28.JPG|Карелия, 2002





Версия от 15:17, 18 июля 2024

Карелия, 2002
Место лагеря: Лоухский район
Даты: 16 июля — 10 августа 2002
Число участников: 13 поисковиков
Поднято: 103 бойцов
Опознано: ?
🛠 Работа над страницей не завершена. Нужны интересные факты, подробности о составе и сроках экспедиции

Экспедиция сводного отряда Архангельска и Глазова на места сражений в Республику Карелия в 2002 году.

Результаты экспедиции

* Поднято бойцов: 103

* Медальоны: 3. Один не прочитан, два других удалось прочитать: Беляев Фёдор Николаевич и Леготкин Алексей Георгиевич.

Состав отряда

1. Симанов Юрий — командир отряда

2. Якунькина Мария — завхоз

3. Гафуров Александр — председатель МПО «Новый Феникс»

4. Трухнин Сергей

5. Тютин Динар

6. Калинина Елена

7. Калинина Елена

Галерея